Kommunalwahl am 06.03.2016
Ergebnis und Sitzverteilung
Rang | Name | Stimmen gesamt | Stimmenanteil | Anzahl Sitze |
---|---|---|---|---|
01 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2630 | 48,2 % | 4 |
02 | Freie Wähler Gemeinschaft Kleinenglis | 2579 | 47,2 % | 4 |
03 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 250 | 4,6 % | 1 |
Wahlbeteiligung: 59,2 % |
Für die FWG in den Ortsbeirat Kleinenglis 2016 – 2021 gewählt:
Rang | Name, Vorname | Jahrgang | Anzahl Stimmen | |
---|---|---|---|---|
![]() | 01 | Plock, Wilhelm | 1947 | 462 |
![]() | 02 | Plock, Martin | 1975 | 448 |
![]() | 03 | Martin, Ralf | 1972 | 401 |
![]() | 04 | Strub, Helga | 1950 | 376 |
Nachrücker:
Rang | Name, Vorname | Jahrgang | Anzahl Stimmen | |
---|---|---|---|---|
![]() | 05 | Eckhardt, Julian | 1990 | 344 |
![]() | 06 | Mehn, David | 1996 | 296 |
![]() | 07 | Schomberg, Walter | 1948 | 252 |