Amtierender Vorstand des Stadtverbands:
Funktion | Name | Wohnort | Foto |
---|---|---|---|
Vorsitzende | Angelika Wiegand | Kerstenhausen | ![]() |
Vorsitzender | Lars Bax | Kerstenhausen | ![]() |
Vorsitzender | Herbert Kraft | Trockenerfurth | ![]() |
Kassierer | Andreas Nintz | Nassenerfurth | ![]() |
stellv. Kassierer | Sezer Ay | Trockenerfurth | ![]() |
Schriftführer | Stefan Wiegand | Kerstenhausen | ![]() |
stellv. Schriftführer | Jens Hellmuth | Kerstenhausen | ![]() |
Amtierender Vorstand der Fraktion im Stadtparlament:
Funktion | Name | Wohnort | Foto |
---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzender | Julian Bachmann | Kleinenglis | ![]() |
stellv. Fraktionsvorsitzender | Horst Simmen | Großenenglis | ![]() |
stellv. Fraktionsvorsitzender | Rüdiger Staffel | Trockenerfurth | ![]() |
Fraktionsgeschäftsführer | Peter Schellenberg | Arnsbach | ![]() |